성인 예방접종 일정표
대상감염병 | 백신종류 | 만19~29세 | 만30~39세 | 만40~49세 | 만50~59세 | 만60~64세 | 만65세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인플루엔자 | Flu | 위험군에 대해 매년 1회 | 매년 1회 | ||||
파상풍/디프테리아/백일해 | Tdap/Td | Tdap으로 1회 접종, 이후 매 10년 마다 Td 1회 | |||||
폐렴구균 | PPSV23 | 위험군에 대해 1회 또는 2회 | 1회 | ||||
PCV13 | 위험군 중 면역저하자, 무비증, 뇌척수액누출, 인공와우 이식 환자에 대해 1회 | ||||||
A형간염 | HepA | 2회 | 항체검사 후 2회 | 위험군에 대해 항체검사 후 2회 접종 | |||
B형간염 | HepB | 위험군 또는 3회 접종/감염력이 없을 경우 항체 검사 후 3회 접종 | |||||
수두 | Var | 위험군 또는 접종력/감염력이 없을 경우 항체검사 후 2회 접종 | |||||
홍역/유행성이하선염/풍진 | MMR |
위험군 또는 접종력/감염력이 없을 경우 1회 또는 2회 접종 가임 여성은 풍진 항체 검사 후 접종 |
|||||
사람유두종 바이러스 감염증 | HPV | 만25~26세 이하 여성 총 3회 | |||||
대상포진 | HZV | 1회 | |||||
수막구균 | MCV4 | 위험군에 대해 1회 또는 2회 | |||||
B형 헤모필루스 인플루엔자 | Hib | 위험군에 대해 1회 또는 3회 |
-
연령 권장 :
면역의 증거가 없는(과거 감염력이 없고 예방접종력이 없거나 불확실) 대상 연령의 성인에게 권장됨 * 연령권장의 경우에도 해당 질병의 위험군(각주 참고)에게는 접종을 더욱 권장함
-
위험군 권장 :
특정 기저질환, 상황 등에 따라 해당 질병의 위험군에게 권장