| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 과장 | 김혜영 |
| 전문의 | 박종운, 최경섭, 정은지(해외연수), 임형택 |
| 전공의 | 박혜원(R4), 안현민(R3), 김주연(R2) |
| 간호사 | 장성연, 홍경원, 황혜선, 김미분 |
| 의료기사 | 권혁남, 김현주 |
| 보 조 원 | 유니나, 박진경, 박해니, 이슬기 |
본 교실은 서울 서북부 및 경기 지역의 안건강을 위해 항상 앞장서왔고, 이와 동시에 높은 수준의 교육, 교과서 집필 및 연구에 힘써 왔습니다. 2016년도 전체 수술건수가 1,000례가 넘는 성과를 이루어 냈습니다. 이외에도 지역 봉사를 통해 소외된 지역에게도 안질환에 대한 검진을 시행하여 건강한 눈과 가치 있는 생활을 많은 사람이 누릴 수 있도록 노력해왔습니다.
| 구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 외래/수술 Text reading |
외래/수술 | 외래/수술 | 외래/수술 증례 토의 |
외래/수술 | 외래 |
| 오후 | 외래/수술 Topic review |
외래/수술 | 외래/수술 | 외래/수술 Thursday meeting |
외래/수술 |
| 학회명 | 참가자 | 기간 | 개최지 |
|---|---|---|---|
| 2016 AAO 워크샵 및 증례토의 | 김혜영 | 2016.01.16 | 김안과병원 |
| 2016년 제 22회 KSCRS 수정체유화술 워크샵 | 박혜원 | 2016.01.31 | 서울아산병원 |
| 2016년 한국외안부학회 강좌 | 최경섭, 박혜원 | 2016.03.13 | 삼성 서울병원 |
| 경인서부지역집담회 | 김혜영, 박혜원 | 2016.03 | 연세대학교 의과대학 |
| 제27회 서울안과심포지움 | 김혜영 | 2016.03.19 | 서울대학교병원 |
| 대한안과학회 115회 학술대회 | 김혜영, 박종운, 최경섭 임형택, 박혜원, 안현민 김주연 |
2016.04.09~04.10 | 부산 |
| 성형안과학회 춘계증례토의 | 김혜영 | 2016.04.15 | 충남대학교병원 |
| 2016 한국신경안과학회 워크샵 | 김혜영 | 2016.04.23 | 강북삼성병원 |
| 대한안신경의학회 심포지엄 | 김혜영 | 2016.04.30 | 서울대학교병원 |
| 2016 제12회 한국포도막학회 심포지엄 | 임형택 | 2016.05.21 | 삼성서울병원 |
| 김안과병원집담회 | 김혜영 | 2016.06.01 | 김안과병원 |
| 실로암 안과병원 개원 30주년 기념 심포지엄 | 최경섭, 박혜원 | 2016.06.04 | 실로암 안과병원 |
| 2016년 망막학회 하계학술대회 | 임형택 | 2016.06.09~06.11 | 그랜드 하얏트 인천 |
| 2016년 대한의료정보학회 춘계학술대회 | 임형택 | 2016.06.23~06.24 | 아주대학교병원 |
| 한국사시소아안과학회 증례토의 | 김혜영 | 2016.06.24 | 서울대학교병원 |
| 제 17회 삼성황반심포지움 | 임형택 | 2016.06.25 | 삼성서울병원 |
| 분당서울대병원 2016 신경이과/신경안과 연수강좌 | 김혜영 | 2016.07.02 | 분당서울대학교병원 |
| 제 20회 고려대학교 안과학교실 심포지엄 (성형안과) | 박혜원 | 2016.07.03 | 고려대학교 의과대학 |
| 가톨릭대학교 심포지엄 | 김혜영 | 2016.08.27 | 서울성모병원 |
| 제7회 한국신경안과학회 심포지엄 | 김혜영, 박혜원 | 2016.09.24 | 가톨릭의대 의과학연구원 |
| mHealth Symposium | 임형택 | 2016.09.30 | 분당서울대학교 |
| ESCRS 2016 | 최경섭, 박혜원 | 2016.09.10~10.14 | Bella center Copenhagen, denmark |
| 제5회 삼성안과심포지움 | 김혜영, 박혜원 | 2016.10.08 | 삼성서울병원 |
| 2nd International Symposium on Ocular Regeneration 4th Biennial Symposium on AMD | 정은지 | 2016.10.20~10.22 | 미국 |
| 세브란스병원 안과 개원 기념 심포지움 | 임형택, 박혜원 | 2016.10.23 | 연세대학교 의과대학 |
| 2016 대한성형안과학회 추계증례토의 | 김혜영 | 2016.10.29 | 동국대학교 일산병원 |
| 2016 대한성형안과학회 눈꺼풀성형술 워크샵 | 김혜영 | 2016.10.30 | 삼성서울병원 |
| 2016 Conference of Asia Pacific Association for Medical Informatics | 임형택 | 2016.11.02~11.05 | 서울 K-hotel |
| 대한안과학회 116회 학술대회 | 김혜영, 박종운, 최경섭 임형택, 박혜원, 안현민 김주연 |
2016.11.04~11.06 | 경기도 고양시 |
| 2016년 세목회 학술대회 | 최경섭, 임형택 | 2016.11.12 | 강남세브란스병원 |
| 경인서부지역집담회 | 김혜영, 박혜원 | 2016.11 | 연세대학교 의과대학 |
| 대한안과학회 2016년 전공의 심포지엄 | 김혜영 | 2016.11.12 | 고려대학교 안암병원 |
| 2016년 한국포도막학회 심포지움 | 최경섭, 임형택, 박혜원 | 2016.11.19 | 신촌세브란스병원 |
| 한국사시소아안과학회 심포지엄 | 박혜원 | 2016.11.26 | 이대목동병원 |
| 2016년 한국망막학회 학술대회 및 총회 | 최경섭, 임형택 | 2016.12.02 | 콘래드 호텔 서울 |
| 2016 The 10th APVRS | 임형택 | 2016.12.08~12.10 | 태국 방콕 |
| 외안부 필름페스티발 | 최경섭, 박혜원 | 2016.12.11 | 서울 쉐라톤워커힐호텔 |
| 번호 | 논문목록 |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 번호 | 논문목록 |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
※ 기타 : PMS, KPI, 그 외 국내외 학술지 포함
| 학회명 | 발표일 | 발표자 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 대한안과학회 제115회 학술대회 | 2016.04.09~04.10 | 김혜영, 김주연 | 위눈꺼풀에 발생한 유두상혈관내막증식증(Masson’s tumor) 1예 |
| 대한안과학회 제115회 학술대회 | 2016.04.09~04.10 | 최경섭 | 점안백신 접종에 따른 배출 림프절에서의 항원 전달 항원제시세포 동정 |
| 대한안과학회 제115회 학술대회 | 2016.04.09~04.10 | 최경섭, 안현민 | 분지망막정맥에 동반된 난치성 황반부종에 있어서 유리체 내 스테로이드 주사의 단기적 효용성 |
| 대한안과학회 제115회 학술대회 | 2016.04.09~04.10 | 정은지, 임형택, 박혜원 | 한국의 망막색소상피변성 발생현황 (2011~2014) |
| 대한안과학회 제115회 학술대회 | 2016.04.09~04.10 | 정은지, 안현민 | 혈압 조절 후 분지망막정맥폐쇄와 동반된 황반부종 1예 |
| 대한안과학회 제115회 학술대회 | 2016.04.09~04.10 | 정은지, 안현민 | 조절되는 전자간증에서 발생한 양안 삼출성 망막박리 1예 |
| 대한안과학회 제115회 학술대회 | 2016.04.09~04.10 | 임형택 | 고혈압 환자들에 있어서 개방각 녹내장 위험성 증가: 11년간 전국적 코호트 연구 |
| 대한안과학회 제116회 학술대회 | 2016.11.04~11.06 | 김혜영, 안현민 | 양측 안와에 발생한 결핵 1예 |
| 대한안과학회 제116회 학술대회 | 2016.11.04~11.06 | 박종운, 한승수, 박혜원 | 약물로 조절되지 않는 개방각녹내장에서 레이저 섬유주성형술의 효용성 |
| 대한안과학회 제116회 학술대회 | 2016.11.04~11.06 | 최경섭, 박혜원, 김주연 | 선별검사로서 안저촬영검사의 녹내장 양성예측도 |
| 대한안과학회 제116회 학술대회 | 2016.11.04~11.06 | 최경섭, 안현민 | 전신성 홍반성 루프스와 동반된 맥락망막병증 및 이차적 급성 폐쇄각 발작 1예 |
| 대한안과학회 제116회 학술대회 | 2016.11.04~11.06 | 임형택 | 남성에서의 흡연과 삼출성 나이관련 황반변성의 발생 |
| 대한안과학회 제116회 학술대회 | 2016.11.04~11.06 | 임형택 | 2002년부터 2013년까지 국내 실명 발병률 |
| 대한안과학회 제116회 학술대회 | 2016.11.04~11.06 | 안현민 | 익상편 수술에서 생체접착제를 이용한 변형된 결막소판술의 장기 임상경과 |
| 학회명 | 발표일 | 발표자 | 제목 |
|---|---|---|---|
| APGC | 2016.07.14~07.16 | 박종운 | Effect of Prior Cataract Surgery on the Clinical Outcome of Selective Laser Trabeculoplasty |
| TFOS | 2016.09.07~09.10 | 박종운 | The Association between Symptoms of Dry Eye Syndrome and Metabolic Outcome in a General Population in Korea |
| ESCRS 2016 | 2016.09.10~09.14 | 박종운, 박혜원 | The Effectiveness of Selective Laser Trabeculoplasty in Patients with Medically Uncontrolled Open-angle Glaucoma |
| 주제 | 발표일 | 발표자 | 대상 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 신경안과 동공검사 | 2016.06.01 | 김혜영 | 안과 전문의/전공의 | 김안과병원 |
| Imaging of ocular motor disorders | 2016.08.27 | 김혜영 | 안과 전문의/전공의 | 가톨릭의대 서울성모병원 |
| 안검하수의 감별진단 | 2016.09.24 | 김혜영 | 안과 전문의/전공의 | 가톨릭의대 의과학연구원 |
| Vertical nystagmus | 2016.10.08 | 김혜영 | 안과 전문의/전공의 | 삼성의료원 |
| 공공보건 Big data를 활용한 임상연구 - 안과 | 2016.11.11 | 임형택 | 의사 및 보건직 (2016년 한국보건의료기술평가학회 후기 학술대회) | 서울대학교교수회관 |
| Suupranuclear ophthalmoplegia | 2016.11.12 | 김혜영 | 안과 전문의/전공의 | 고려대학교 안암병원 |
| 증례로 보는 미래의 안과진료 | 2016.11.12 | 임형택 | 안과의사 (세목회 학술대회) | 강남세브란스병원 |
| 망막정맥폐색과 뇌졸중 발생 위험에 관한 연구 |
2016.12.14 | 임형택 | 의사 및 보건직 (건강보험 빅데이터 성과공유 심포지엄) | 서울대학교 치과대학병원 |
| 공공보건 Big data를 활용한 임상연구 - 안과 | 2016.12.15 | 임형택 | 간호대학 (특강) | 동아대학교 |
| 저자 | 저서명(내용) | 비고 |
|---|---|---|
| 김혜영 | 성형안과학 제3판 (제12장 눈꺼풀종양) | |
| 김혜영 | 신경안과학 제3판 (제3장 13절 중추이상과 시각증상) |
| 순위 | 진단코드 | 진단명 | 환자수 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H36 | 당뇨망막병증 | 8,313 | 22.3 |
| 2 | H40 | 녹내장 | 4,944 | 13.3 |
| 3 | H25 | 백내장 | 2,963 | 8.0 |
| 4 | H3531 | 연령 관련성 황반변성 | 1,867 | 5.0 |
| 5 | H01 | 안검염 | 1,440 | 3.9 |
| 소계 | 19,527 | 52.4 | ||
| 합계 | 37,291 | 100.0 | ||
| 순위 | 진단코드 | 진단명 | 환자수 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H25 | 백내장 | 757 | 63.2 |
| 2 | H36 | 당뇨망막병증 | 109 | 9.1 |
| 3 | H40 | 녹내장 | 51 | 4.3 |
| 4 | Q10 | 눈꺼풀,누기 및 안와의 선천성 기형 | 43 | 3.6 |
| 5 | H50 | 사시 | 27 | 2.3 |
| 소계 | 987 | 82.5 | ||
| 합계 | 1,197 | 100.0 | ||
| 순위 | 수술명 | 환자수 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 초음파 유화술 및 인공 수정체 삽입술 | 939 | 40.7 |
| 2 | 눈꺼풀 열상 봉합술 | 168 | 7.3 |
| 3 | 눈꺼풀 성형술 | 167 | 7.2 |
| 4 | 안검 절개 및 생검술 | 99 | 4.3 |
| 5 | 유리체 전절제술 | 89 | 3.9 |
| 소계 | 1,462 | 63.5 | |
| 합계 | 2,304 | 100.0 | |
| 구분 | 01월 | 02월 | 03월 | 04월 | 05월 | 06월 | 07월 | 08월 | 09월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V/F | 324 | 261 | 329 | 335 | 348 | 256 | 356 | 352 | 269 | 342 | 339 | 326 | 3,837 |
| Fundus Photo | 252 | 179 | 240 | 235 | 222 | 165 | 206 | 213 | 152 | 162 | 165 | 71 | 2,262 |
| Optomap | 990 | 952 | 1123 | 935 | 911 | 887 | 959 | 937 | 888 | 905 | 990 | 989 | 11,466 |
| FAG | 65 | 47 | 62 | 60 | 60 | 53 | 76 | 64 | 57 | 57 | 73 | 60 | 734 |
| A-scan | 67 | 77 | 94 | 90 | 80 | 87 | 62 | 63 | 60 | 60 | 71 | 55 | 866 |
| B-scan | 93 | 90 | 114 | 111 | 102 | 99 | 75 | 80 | 70 | 77 | 103 | 90 | 1,104 |
| Red Free | 173 | 117 | 166 | 166 | 177 | 128 | 181 | 184 | 132 | 156 | 164 | 164 | 1,908 |
| Slit photo | 3,170 | 2,894 | 3,116 | 2,828 | 2,830 | 2,595 | 2,741 | 2,758 | 2,443 | 2,564 | 2,575 | 2,475 | 32,989 |
| Tonometry | 2,851 | 2,671 | 3,085 | 2,825 | 2,809 | 2,688 | 2,768 | 2,696 | 2,428 | 2,620 | 2,659 | 2,540 | 32,640 |
| Keratometry | 238 | 212 | 307 | 306 | 266 | 242 | 221 | 186 | 184 | 193 | 212 | 200 | 2,767 |
| Lacrimal | 38 | 44 | 72 | 88 | 62 | 25 | 48 | 43 | 39 | 43 | 45 | 35 | 582 |
| Specular | 76 | 84 | 100 | 100 | 89 | 89 | 65 | 66 | 68 | 65 | 80 | 63 | 945 |
| VEP | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 42 |
| OCT | 596 | 577 | 643 | 667 | 696 | 642 | 705 | 673 | 585 | 651 | 690 | 627 | 7,752 |
| Topo | 83 | 88 | 108 | 107 | 93 | 95 | 68 | 72 | 67 | 68 | 89 | 76 | 1,014 |
| Pachymetry | 158 | 115 | 155 | 133 | 71 | 128 | 171 | 178 | 120 | 151 | 162 | 158 | 1,700 |
| ERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Lancaster | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| EOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 구분 | 01월 | 02월 | 03월 | 04월 | 05월 | 06월 | 07월 | 08월 | 09월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAG | 10 | 11 | 23 | 27 | 11 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 139 |
| PRP/Grid/Focal | 73/0/2 | 69/0/1 | 104/0/0 | 86/1/0 | 98/3/0 | 72/0/1 | 83/0/1 | 73/0/2 | 74/0/2 | 60/0/3 | 64/0/2 | 65/0/2 | 927/4/16 |
| ALPI | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 46 |
| Barrier | 14 | 25 | 20 | 22 | 17 | 24 | 21 | 22 | 15 | 15 | 20 | 33 | 248 |
| Other | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |