건너뛰기 메뉴

(단위 : 명, %)
연도별 진료과 환자 현황
진료과
코드
진료과
명칭
2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
외래
연인원
입원
연인원
외래
연인원
입원
연인원
외래
연인원
입원
연인원
외래
연인원
입원
연인원
외래
연인원
입원
연인원
01000 내과 949 - 19 - 423 - 158 - - -
01100 소화기내과  53,783  17,971  53,525  15,536  50,444  15,429  51,293  20,156  43,919  18,420
01200 심장내과  57,456  7,500  58,691  7,820  55,757  7,498  57,085  11,112  54,682  10,942
01300 호흡기내과  31,583  16,048  23,581  13,356  27,036  14,996  33,167  22,567  28,029  23,077
01400 내분비내과  47,830  1,309  47,390  1,090  42,831  1,057  41,883  2,373  40,928  1,690
01500 종양혈액내과  15,288  10,767  15,405  8,461  15,579  7,399  15,600  8,125  14,894  5,266
01600 신장내과  53,242  10,330  51,022  9,571  51,174  9,871  54,624  14,064  55,465  13,703
01700 감염내과  5,170  4,814  9,549  7,543  9,942  10,374  6,547  13,115  3,021  10,666
01800 류마티스내과  19,291  774  17,652  769  18,462  626  18,235  854  17,016  738
01900 통합내과  202  10,474  21  14,860  10  10,509  6  3,221  16  6,750
02000 신경과  49,811  6,731  51,000  5,847  46,464  6,912  48,223  6,548  44,063  5,790
02100 정신건강의학과  58,743  7,258  59,124  497  58,311  3,398  59,113  8,917  45,199  3,310
02200 소아청소년과  26,664  6,810  27,906  8,306  29,973  7,203  35,305  4,387  35,498  6,343
02300 피부과  15,860  29  19,968  49  20,283  -  19,504  57  19,645  -
02400 가정의학과  35,977  9,631  34,103  6,814  34,514  6,525  35,788  9,906  34,255  9,295
02500 외과  28,531  18,407  28,497  18,972  28,237  18,469  29,113  21,456  24,909  21,361
02600 심장혈관흉부외과  5,845  1,952  6,664  1,475  7,493  1,707  7,369  2,677  6,896  2,771
02700 정형외과  49,030  29,132  52,852  25,379  51,878  25,149  54,946  29,363  47,550  19,091
02800 신경외과  18,385  16,034  19,641  13,813  19,672  13,921  18,490  13,918  16,677  12,868
02900 성형외과  7,043  1,262  9,319  1,235  11,025  1,150  9,484  1,500  6,829  793
03000 재활의학과  43,248  20,344  50,733  10,699  49,110  12,288  46,483  20,936  42,118  16,134
03100 비뇨의학과  36,705  5,267  38,446  5,129  37,841  4,372  36,856  5,004  32,376  3,749
03200 산부인과  25,173  6,705  26,694  7,557  23,756  5,289  13,875  2,503  10,996  2,065
03201 유전클리닉  96  -  83  -  60  -  72  -  112  -
03300 안과  40,312  1,821  43,867  1,547  45,329  1,553  43,103  1,398  38,465  1,168
03400 이비인후과  29,337  4,394  26,968  2,539  28,936  3,001  32,900  3,609  18,478  1,445
03500 치과  52,459  379  56,743  519  58,909  259  60,855  609  58,117  500
03510  - 치과교정과  11,703  -  14,034  -  14,565  -  14,954  -  13,781  -
03520  - 구강악안면외과  14,148  379  14,941  519  14,541  259  14,255  609  13,033  500
03530  - 치주과  10,638  -  12,126  -  12,429  -  12,754  -  12,809  -
03540  - 치과보철과  10,054  -  10,178  -  10,377  -  11,032  -  11,679  -
03550  - 치과보존과  5,916  -  5,464  -  6,997  -  7,860  -  6,815  -
03600 마취통증의학과  59  -  204  2  470  -  60  -  -  -
03601 통증클리닉  6,288  -  6,394  -  6,048  -  5,322  -  4,293  4
03700 영상의학과  740  -  970  -  829  -  852  -  499  -
03800 방사선종양학과  8,989  -  8,894  -  8,262  -  8,260  -  7,323  -
03900 병리과  111  -  84  -  1  -  -  -  -  -
04000 진단검사의학과  527  -  455  -  24  -  -  -  2  -
04100 핵의학과  408  109  451  105  412  78  365  48  515  49
04200 응급의학과  41,169  236  41,470  292  49,456  235  43,451  384  27,295  50
04639 선별진료소(일반)  73  -  1,141  -    -  -  -  -  -
04653 호흡기환자진료센터1(일반)    -  606  -    -  -  -  -  -
93259 코로나진료과    -  8,100  -    -  -  -  -  -
93262 입원의학과  268  21  130  1,374  11  157  -  -  -  -
합계  866,645  216,509  898,362  191,156  888,962  189,425  888,387  228,807  780,080  198,038
2023년  888,387  228,807  888,387  228,807  888,387  228,807  888,387  228,807  888,387  228,807
증감율 -2.45% -5.37% 1.12% -16.46% 0.06% -17.21% 0.00% 0.00% -12.19% -13.45%
정상신생아  -  670  -  549  -  425  -  358  -  215
※ 다음 진료에 대하여 상위 진료과 및 진료의의 소속 / 근무 부서로 귀속하여 산출 (센터 및 클리닉, 다학제 진료과, 코로나 관련 진료과 등)
※ 진료의의 소속부서가 진료과가 아닌 경우, 접수 진료과 그대로 유지함