NO | 직 위 | 인 원 | 성 명 |
---|---|---|---|
1 | 보험자병원 교육훈련원장(전문의) | 1 | 김기혁 |
2 | 대외연수지원팀장 | 1 | 김우철 |
3 | 팀원 | 2 | 김문창, 백성원 |
총 인원 | 4 |
구분 | 총계 | 외부직원 | 내부직원 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 의료기관 | 의료산업 | 학교 | 기타 | 소계 | 국민건강보험 일산병원 |
국민건강 보험공단 |
||||
인원 | 49 | 36 | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 9 | 4 | ||
비율 | 100.00 | 73.47 | 36.73 | 12.24 | 2.04 | 22.45 | 26.53 | 18.37 | 8.16 |
좌장 : 김성우(국민건강보험 일산병원장), 이왕준(명지의료재단 이사장) | ||
---|---|---|
15:10〜15:40 | 발제1 : 고양시 의료이용현황 | 이천균(국민건강보험 일산병원 적정진료실장) |
15:40〜16:10 | 발제2 : 의료전달체계 개선과 고양시 의료발전 | 김태현(연세대학교보건대학원 병원경영학과 교수) |
16:10〜16:30 | COFFEE BREAK | |
16:30〜17:30 | 패널 토론 | 정경실(보건복지부 보건의료정책과장) |
이은숙(국립암센터 원장) | ||
이해원(동국대학교 일산병원장) | ||
신혁재(명지병원 진료부원장) | ||
이성순(인제대학교 일산백병원장) | ||
발제자 2명 |
구분 | 계 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 17회 | 2회 | 1회 | 1회 | 1회 | 2회 | 2회 | 1회 | 2회 | 3회 | 2회 |