건너뛰기 메뉴

주요 의료장비 현황
NO 의료장비명 수량 취득일자
1 세기조절방사선암치료장비(IMRT-LINAC) 1 2010.12.31.
2 로봇수술기(da Vinci Xi Surgical System) 1 2016.06.23.
3 자기공명영상촬영기 1 2014.11.10.
4 전신전산화단층촬영기 1 2010.12.31.
5 전신전산화단층촬영장치 1 2018.07.31.
6 양전자컴퓨터단층촬영기(PET-CT) 1 2007.12.07.
7 자기공명영상촬영기 1 2010.12.31.
8 혈관조영촬영기(하이브리드혈관조영촬영기) 1 2019.09.30.
9 혈관조영촬영기 1 2008.12.31.
10 혈관조영촬영기 1 2012.10.05.
11 전산화단층촬영장치 1 2019.08.20.
12 심장혈관조영촬영기 1 2013.11.13.
13 SPECT-CT 1 2019.12.05.
14 심장혈관조영촬영기 1 2008.09.05.
15 체외충격파쇄석기(ESWL) 1 2016.05.16.
16 CT모의치료장비(전산화단층촬영장치) 1 2010.12.31.
17 감마선촬영기(감마카메라) 1 2011.12.23.
18 디지털투시촬영기 1 2015.11.30.
19 모의치료기 1 2000.03.03.
20 수술용현미경(NS) 1 2011.11.30.
21 일반엑스선촬영기 1 2019.12.24.
22 디지털유방촬영기 1 2018.03.29.
23 심장초음파 1 2011.07.07.
24 심장초음파 1 2012.09.20.
25 인공심폐기 1 2017.04.17.
26 수술현미경 1 2019.11.28.
27 OCT Angiography 1 2019.07.24.
28 디지털유방촬영기 1 2017.08.29.
29 광간섭단층촬영기(OCT) 1 2011.12.20.
30 DRX-RaySystem 1 2018.07.31.
31 수술현미경 1 2011.10.24.
32 심장초음파 1 2019.12.26.
33 수술용현미경(ENT) 1 2017.11.13.
34 디지털 일반촬영기 1 2015.12.30.
35 심장진단초음파기(Main) 1 2006.10.12.
36 안저카메라(고해상도안구단층촬영기) 1 2012.06.14.
37 레이져치료장비 1 2009.12.28.
38 심장초음파 1 2008.06.30.
39 심전도감시기(EP Recording system) 1 2016.09.01.
40 수중운동용전신풀 1 2015.12.31.
41 심장초음파 1 2017.07.31.
42 유방촬영기 1 2016.12.27.
43 각막전안부 OCT 1 2019.07.01.
44 다빈치전용 수술대 1 2017.12.26.
45 위장촬영기 1 2010.07.07.
46 초음파기관지내시경시스템 1 2017.03.31.
47 초음파진단기 1 2011.11.02.
48 수술용현미경 1 2009.09.18.
49 복강경시스템(Laparoscopy System) 1 2015.12.21.
50 흉부촬영장비 1 2017.11.06.
51 고화질혈관내초음파(HD-IVUS) 1 2013.11.13.
52 네비게이션시스템 1 2012.07.26.
53 인공심폐기 1 2007.09.28.
54 이동형 X-선 촬영장치(DR) 1 2016.10.04.
55 Vitrectomy 1 2011.04.15.
56 내시경시스템 1 2011.09.26.
57 내시경시스템 1 2010.09.30.
58 초음파영상진단장치(PHILIPS IU22) 1 2007.05.03.
59 심장초음파 1 2019.09.27.
60 안과용레이저수술기 1 2017.09.05.
61 심전도감시기(3D mapping system and generator & Pump system) 1 2016.09.01.
62 Er-YagLaser 1 2018.11.12.
63 진단방사선과초음파기 1 2005.04.29.
64 (국고보조금)초음파영상진단장치(산부인과) 1 2019.02.12.
65 초음파영상진단기(하이브리드혈관조영촬영기) 1 2019.09.30.
66 이동형엑스선촬영기(DR) 1 2018.11.20.
67 시계조사레이저장치 1 2015.07.17.
68 대장내시경스코프 1 2010.05.10.
69 초음파진단기 1 2009.02.27.
70 디지털진단용엑스선촬영장치 1 2017.08.01.
71 초음파영상진단장치 1 2019.12.30.
72 엑스선투시촬영장치(C-arm) 1 2019.10.11.
73 초음파영상진단장치 1 2014.11.28.
74 안저카메라 1 2009.06.22.
75 수술대(골절용) 1 2018.11.30.
76 디지탈유방촬영기 1 2013.09.04.
77 척추 수술용 테이블 1 2017.12.13.
78 소화기내시경 1 2010.07.05.
79 소화기내시경 1 2006.03.31.
80 입체초음파검진기(Philips IU22) 1 2007.01.17.
81 Vitrectomy system 1 2019.12.26.
82 로봇보조정형용운동장치 1 2017.07.11.
83 초음파진단기 1 2016.09.28.
84 초음파진단기 1 2015.12.09.
85 내시경시스템 2 2011.04.29.
86 레이저수술기 1 2018.08.30.
87 초음파영상진단기 1 2017.06.27.
88 관절경 1 2008.06.26.
89 초음파영상진단장치 1 2017.11.30.
90 초음파수술기 1 2009.06.18.
91 밀폐형자동침투기 1 2019.05.22.
92 이동형X-선촬영장치(DR) 1 2018.07.31.
93 Laparoscope System(복강경)/2013복강경 1 2013.09.03.
94 운동실조묘화기 1 2009.11.27.
95 척추수술용수술대 1 2014.05.26.
96 로봇보조정형용운동장치(엔드이펙터형 보행재활로봇) 1 2019.11.25.
97 산부인과 복강경 1 2018.11.14.
98 수정체절단장치 1 2018.11.05.
99 플라즈마멸균기 1 2016.10.27.
100 R/O System 1 2008.11.06.
101 혈관초음파진단기(IVUS) 1 2001.11.30.
102 초음파시스템 1 2015.10.08.
103 소화기내시경 1 2007.04.04.
104 일반엑스선촬영기 1 2012.12.06.
105 안과용 엔디야그레이저수술기 1 2012.05.30.
106 혈관초음파기 1 2008.05.21.
107 초음파영상진단장치 1 2018.05.23.
108 각막전안부촬영장치 1 2018.11.05.
109 네비게이션시스템 1 2019.12.10.
110 혈관초음파 1 2019.10.08.
111 이동용수술엑스선촬영기(C-ARM) 1 2011.10.26.
112 스팀멸균기 1 2015.10.26.
113 이동용수술엑스선촬영기( Mobile C-arm) 1 2014.06.30.
114 복강경경시스템 1 2019.08.26.
115 초음파펄스진단장치 1 2012.05.30.
116 초음파영상진단기 1 2017.09.14.
117 가스마취기 2 2013.11.12.
118 약품분배 캐비닛시스템 1 2017.12.12.
119 자동침투기(TISSUE PROCESSOR) 1 2012.05.30.
120 포르말린멸균기 1 2018.09.18.
121 초음파내시경 1 2015.06.17.
122 초음파내시경-Radial Type 1 2014.11.28.
123 가스마취기 1 2012.05.30.
124 건강증진센터용 초음파 1 2005.07.05.
125 초음파영상진단장치 1 2017.12.26.
126 후두 스트로보스코프 1 2009.06.19.
127 이동형엑스선투시촬영장치(Mini C-arm) 1 2016.11.17.
128 흉부촬영기 1 2010.07.07.
129 자동시야계 1 2018.07.11.
130 가스마취기 2 2011.08.29.
131 가스마취기 1 2011.09.08.
132 가스마취기 1 2019.10.04.
133 가스마취기 1 2018.12.21.
134 이동형엑스선투시촬영장치(C-Arm) 1 2015.09.10.
135 에틸렌옥사이드가스소독기 1 2019.11.28.
136 근골격계초음파 1 2015.12.17.
137 초음파영상진단장치 1 2015.11.30.
138 채혈자동화시스템 2 2015.12.29.
139 내시경시스템 1 2015.05.29.
140 자동미생물동정분석기 1 2000.03.03.
141 저온플라즈마멸균기 1 2018.12.31.
142 유발전위검사기 1 2018.12.28.
143 Cone Beam CT 1 2017.07.20.
144 스팀멸균기 1 2018.07.10.
145 안구표면간섭측정기 1 2018.11.16.
146 수술용현미경3(PS) 1 2000.03.03.
147 수술용현미경1:NS 1 2000.03.03.
148 수술용현미경2:ENT 1 2000.03.03.
149 E.O소독기 1 2017.12.28.
150 방광경/endoscope unit 1 2008.09.08.
151 방광경/endoscope unit(2) 1 2008.09.08.
152 레이저수술기 1 2016.05.25.
153 초음파진단장치 1 2010.07.09.
154 초음파영상진단장치 1 2012.10.26.
155 Endoscope system 1 2010.05.04.
156 스팀멸균기 1 2011.11.03.
157 Telemetry System(Central monitor) 1 2017.12.27.
158 ENDOSCOPE SYSTEM(OTV-S300) 1 2019.05.22.
159 가스마취기 2 2014.11.13.
160 유발성전위검사기 1 2011.09.05.
161 가스마취기 1 2009.11.23.
162 심장초음파 1 2012.09.20.
163 NuCli Sens Easy-MAG 1 2009.11.12.
164 초음파영상진단장치 1 2013.10.28.
165 내시경시스템 1 2017.05.25.
166 초음파진단기 1 2016.06.16.
167 세극등현미경 2 2016.08.29.
168 초음파펄스진단장치(UBM_Ultrasound Biomicroscopy) 1 2013.06.14.
169 근전도감시기 1 2019.06.13.
170 표본가공기 1 2015.06.26.
171 Flexible방광경시스템 1 2013.12.17.
172 색소치료용 Laser 1 2019.07.12.
173 심장재활치료시스템(Telemetry등) 1 2018.05.15.
174 방광경시스템 1 2019.08.26.
175 약품분배캐비닛시스템 1 2019.12.31.
176 내시경시스템(SCOPE포함) 1 2017.08.18.
177 스팀멸균기 1 2012.10.12.
178 이동형심장초음파 1 2017.07.31.
179 이동형심장초음파 1 2008.06.30.
  • 산출기준 : 1점당 1억이상 장비
  • 정렬기준 : 구매단가 내림차순 정렬