건너뛰기 메뉴

주요 의료장비 현황
No 품명 수량 취득일자
1 세기조절방사선암치료장비(IMRT-LINAC) 1 2010.12.31.
2 PETCT(양전자컴퓨터단층촬영장치) 1 2022.12.30.
3 로봇수술기(da Vinci Xi Surgical System-Signle Console) 1 2016.06.23.
4 자기공명영상촬영기 1 2014.11.10.
5 자기공명촬영장치 1 2020.07.21.
6 전신전산화단층촬영기 1 2010.12.31.
7 전신전산화단층촬영장치 1 2018.07.31.
8 자기공명영상촬영기 1 2010.12.31.
9 혈관조영촬영기(하이브리드혈관조영촬영기) 1 2019.09.30.
10 혈관조영촬영기 1 2008.12.31.
11 혈관조영촬영기 1 2012.10.05.
12 전산화단층촬영장치 1 2019.08.20.
13 심장혈관조영촬영기 1 2013.11.13.
14 SPECT-CT 1 2019.12.05.
15 혈관조영촬영기 1 2022.12.28.
16 심장혈관조영촬영기 1 2008.09.05.
17 체외충격파쇄석기(ESWL) 1 2016.05.16.
18 수술용현미경 1 2021.07.28.
19 CT모의치료장비(전산화단층촬영장치)_세기조절방사선암치료장비(IMRT-LINAC) 1 2010.12.31.
20 감마선촬영기(감마카메라) 1 2011.12.23.
21 O-Arm시스템 1 2021.07.28.
22 디지털투시촬영기 1 2015.11.30.
23 수술용현미경(NS) 1 2011.11.30.
24 일반엑스선촬영기 1 2021.09.14.
25 일반엑스선촬영기 1 2019.12.24.
26 디지털유방촬영기 1 2018.03.29.
27 심장초음파 1 2011.07.07.
28 수술현미경 1 2020.09.18.
29 심장초음파 1 2012.09.20.
30 인공심폐기 1 2017.04.17.
31 OCT Angiography 1 2019.07.24.
32 수술현미경 1 2019.11.28.
33 네비게이션시스템 1 2021.07.28.
34 디지털유방촬영기 1 2017.08.29.
35 가상현실 상지재활시스템 1 2021.05.21.
36 심장초음파 1 2020.08.31.
37 유방촬영기 1 2021.06.24.
38 DR X-Ray System 1 2018.07.31.
39 수술현미경 1 2011.10.24.
40 심장초음파 1 2019.12.26.
41 자동유방초음파영상진단장치 1 2021.05.31.
42 심장초음파 1 2022.10.07.
43 수술용현미경(ENT) 1 2017.11.13.
44 디지털 일반촬영기 1 2015.12.30.
45 심장진단초음파기(Main) 1 2006.10.12.
46 FAG/ICG Angiography(시계조사레이저) 1 2022.12.02.
47 안저카메라(고해상도안구단층촬영기) 1 2012.06.14.
48 심전도감시기(EP Recording system) 1 2016.09.01.
49 수중운동용전신풀 1 2015.12.31.
50 심장초음파 1 2017.07.31.
51 유방촬영기 1 2016.12.27.
52 각막전안부 OCT 1 2019.07.01.
53 다빈치전용 수술대 1 2017.12.26.
54 위장촬영기 1 2010.07.07.
55 초음파기관지내시경시스템 1 2017.03.31.
56 초음파진단기 1 2011.11.02.
57 복강경시스템(Laparoscopy System) 1 2015.12.21.
58 흉부촬영장비 1 2017.11.06.
59 고화질 혈관내 초음파(HD-IVUS)심장혈관조영촬영기 1 2013.11.13.
60 네비게이션시스템 1 2012.07.26.
61 외골격형 보행재활로봇 1 2020.09.17.
62 인공심폐기 1 2007.09.28.
63 이동형 X-선 촬영장치(DR) 1 2016.10.04.
64 Vitrectomy 1 2011.04.15.
65 내시경시스템 1 2011.09.26.
66 초음파영상진단장치(PHILIPS IU22) 1 2007.05.03.
67 심장초음파 1 2019.09.27.
68 안과용레이저수술기 1 2017.09.05.
69 심전도감시기(3D mapping system and generator & Pump system) 1 2016.09.01.
70 Er-Yag Laser 1 2018.11.12.
71 (국고보조금)초음파영상진단장치(산부인과) 1 2019.02.12.
72 초음파영상진단기(하이브리드혈관조영촬영기) 1 2019.09.30.
73 이동형 엑스선 촬영기(DR) 1 2018.11.20.
74 시계조사레이저장치 1 2015.07.17.
75 수술대(골절용) 1 2021.10.14.
76 초음파진단기 1 2009.02.27.
77 디지털진단용엑스선촬영장치 1 2017.08.01.
78 초음파영상진단장치 1 2019.12.30.
79 초음파영상진단기 1 2020.07.22.
80 엑스선투시촬영장치(C-arm) 1 2019.10.11.
81 초음파영상진단장치-Endoscopic Ultrasound System 1 2014.11.28.
82 초음파수술기(CUSA) 1 2021.06.03.
83 수술대(골절용) 1 2018.11.30.
84 척추 수술용 테이블 1 2017.12.13.
85 소화기내시경 1 2010.07.05.
86 세척기 1 2021.11.13.
87 입체초음파검진기(Philips IU22) 1 2007.01.17.
88 냉동수술기 1 2022.12.20.
89 초음파영상진단장치 1 2020.07.23.
90 초음파영상진단기(경동맥) 1 2022.10.24.
91 초음파진단기 1 2016.09.28.
92 로봇보조정형용운동장치 1 2017.07.11.
93 Vitrectomy system 1 2019.12.26.
94 이동용 엑스선촬영기 1 2020.03.03.
95 초음파진단기 1 2015.12.09.
96 초음파영상진단장치 1 2020.12.18.
97 내시경시스템 2 2011.04.29.
98 초음파영상진단장치 1 2021.11.03.
99 레이저수술기 1 2018.08.30.
100 초음파영상진단기 1 2017.06.27.
101 관절경 1 2008.06.26.
102 초음파영상진단장치 1 2017.11.30.
103 초음파영상진단장치 1 2022.06.07.
104 초음파수술기 1 2009.06.18.
105 밀폐형자동침투기 1 2019.05.22.
106 엑스선투시촬영장치(C-Arm) 1 2022.12.30.
107 후두성능검사시스템 1 2021.08.20.
108 이동형 X-선 촬영장치(DR) 1 2018.07.31.
109 운동실조묘화기 1 2009.11.27.
110 Laparoscope System(복강경)/2013복강경 1 2013.09.03.
111 척추수술용수술대 1 2014.05.26.
112 로봇보조정형용운동장치(엔드이펙터형 보행재활로봇) 1 2019.11.25.
113 산부인과 복강경 1 2018.11.14.
114 수정체절단장치 1 2018.11.05.
115 플라즈마멸균기 1 2016.10.27.
116 반납정제약자동분류기 1 2021.12.24.
117 초음파영상진단기 1 2022.10.24.
118 초음파시스템 1 2015.10.08.
119 OCT 1 2020.06.19.
120 고압증기멸균기 1 2021.12.17.
121 초음파영상진단장치 1 2021.06.21.
122 RO SYSTEM 1 2021.07.05.
123 초음파영상진단장치 1 2018.05.23.
124 각막전안부촬영장치 1 2018.11.05.
125 복강경경시스템 1 2021.07.30.
126 색소레이저수술기 1 2021.12.06.
127 네비게이션시스템 1 2019.12.10.
128 혈관초음파 1 2019.10.08.
129 이동용수술엑스선촬영기 :C-ARM 1 2011.10.26.
130 고압증기멸균기 1 2015.10.26.
131 이동형 엑스선촬영기 1 2022.05.02.
132 이동용수술엑스선촬영기 : Mobile C-arm X-ray system 1 2014.06.30.
133 복강경경시스템 1 2019.08.26.
134 초음파펄스진단장치 1 2012.05.30.
135 가스마취기 2 2013.11.12.
136 초음파영상진단기 1 2017.09.14.
137 수술용현미경 1 2021.07.08.
138 약품분배 캐비닛시스템 1 2017.12.12.
139 자동침투기(TISSUE PROCESSOR) 1 2012.05.30.
140 자동미생물동정분석기 1 2022.11.23.
141 포름알데히드가스멸균기 1 2018.09.18.
142 가스마취기 1 2012.05.30.
143 이동형 엑스선촬영기 1 2020.12.31.
144 초음파영상진단장치 1 2022.12.28.
145 초음파내시경 1 2015.06.17.
146 초음파내시경-Radial Type 1 2014.11.28.
147 가스마취기 1 2020.12.28.
148 초음파영상진단장치 1 2017.12.26.
149 후두 스트로보스코프 1 2009.06.19.
150 이동형엑스선 투시촬영장치(Mini C-arm) 1 2016.11.17.
151 가스마취기 2 2011.08.29.
152 자동시야계 1 2018.07.11.
153 가스마취기 1 2011.09.08.
154 가스마취기 1 2018.12.21.
155 가스마취기 1 2019.10.04.
156 이동형 엑스선투시촬영장치(C-Arm) 1 2015.09.10.
157 근골격계초음파 1 2015.12.17.
158 에틸렌옥사이드가스멸균기 1 2019.11.28.
159 초음파영상진단장치 1 2015.11.30.
160 채혈자동화시스템 2 2015.12.29.
161 시야계 1 2021.07.09.
162 가스마취기 1 2021.12.27.
163 고압증기멸균기 1 2020.12.14.
164 내시경시스템 1 2015.05.29.
165 유발전위검사기 1 2018.12.28.
166 저온플라즈마멸균기 1 2018.12.31.
167 Cone Beam CT 1 2017.07.20.
168 고압증기멸균기 1 2018.07.10.
169 안구표면간섭측정기(Ocular surface interferometer) 1 2018.11.16.
170 수술용현미경3:PS 1 2000.03.03.
171 흉부촬영기 1 2020.06.19.
172 에틸렌옥사이드가스멸균기 1 2017.12.28.
173 내장기능검사기 1 2021.11.05.
174 레이저수술기 1 2016.05.25.
175 초음파진단장치 1 2010.07.09.
176 초음파영상진단장치 1 2012.10.26.
177 Endoscope system 1 2010.05.04.
178 Telemetry System(Central monitor) 1 2017.12.27.
179 ENDOSCOPE SYSTEM(OTV-S300) 1 2019.05.22.
180 가스마취기 2 2014.11.13.
181 유발성전위검사기 1 2011.09.05.
182 심장초음파 1 2012.09.20.
183 NuCli Sens Easy-MAG 1 2009.11.12.
184 고압증기멸균기 1 2022.08.16.
185 초음파영상진단장치 1 2013.10.28.
186 내시경시스템 1 2017.05.25.
187 초음파진단기 1 2016.06.16.
188 세극등현미경 1 2016.08.29.
189 세극등현미경 1 2016.08.29.
190 채혈자동화시스템 1 2019.07.01.
191 초음파펄스진단장치(UBM_Ultrasound Biomicroscopy) 1 2013.06.14.
192 표본가공기 1 2015.06.26.
193 근전도감시기 1 2019.06.13.
194 에틸렌옥사이드가스멸균기 1 2021.07.18.
195 Endoscope system 1 2020.09.25.
196 Flexible 방광경시스템 1 2013.12.17.
197 내시경시스템 1 2021.06.08.
198 색소치료용 Laser 1 2019.07.12.
199 심장재활치료시스템(Telemetry 등) 1 2018.05.15.
200 세척기 1 2020.11.03.
201 방광경시스템 1 2019.08.26.
202 근전도검사기 1 2021.07.20.
203 약품분배캐비닛시스템 1 2019.12.31.
204 내시경시스템(SCOPE포함) 1 2017.08.18.
205 내시경시스템 1 2021.07.07.
206 이동형심장초음파 1 2017.07.31.
207 환자감시기 2 2020.07.21.
  • 산출기준 : 1점당 1억이상 장비
  • 정렬기준 : 구매단가 내림차순 정렬