구분 | 병동 | 주진료과 | 인실별 병상수(병실수) | 비 고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 5인 이상 | ICU | ||||
합 계 | 831(241) | 54(54) | 14(7) | 27(9) | 652(163) | 11(2) | 73(6) | |||
2층 | EICU | 10(1) | 10(1) | |||||||
3층 | SICU | 18(1) | 18(1) | |||||||
CCU | 8(1) | 8(1) | ||||||||
NICU | 20(1) | 20(1) | ||||||||
MFICU | 5(1) | 5(1) | ||||||||
2층 | 21 | 집중치료실 | 3(1) | 3(1) | ||||||
2층 | 22 | 응급 | 17(5) | 1(1) | 16(4) | |||||
4층 | 41 | 재활의학과 | 40(10) | 40(10) | ||||||
5층 | 51 | 정형외과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | ||||
52 | 비뇨의학과 | 42(12) | 2(2) | 40(10) | ||||||
53 | 호스피스병동 | 20(6) | 1(1) | 3(1) | 16(4) | |||||
6층 | 61 | 신경외과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | ||||
62 | 이비인후과 | 42(12) | 2(2) | 40(10) | ||||||
7층 | 71 | 외과 | 42(12) | 2(2) | 40(10) | |||||
72 | 산부인과 | 39(12) | 3(3) | 36(9) | ||||||
8층 | 81 | 소화기내과 | 42(12) | 2(2) | 40(10) | |||||
82 | 통합내과 | 42(12) | 2(2) | 40(10) | ||||||
9층 | 91 | 소아청소년과 | 21(6) | 1(1) | 20(5) | |||||
92 | 재활의학과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | |||||
93 |
재활의학과 (소아재활) |
13(4) | 1(1) | 12(3) | ||||||
10층 | 101 | 신경과 | 41(11) | 1(1) | 2(1) | 32(8) | 6(1) | |||
102 | 신장내과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | |||||
11층 | 112 | 호흡기내과 | 49(18) | 7(7) | 2(1) | 40(10) | ||||
MICU | 14(1) | 14(1) | ||||||||
12층 | 121 | 1인실 | 19(19) | 19(19) | ||||||
122 | 정신건강의학과 | 28(11) | 2(2) | 2(1) | 24(8) | |||||
13층 | 131 | 심장내과 | 42(12) | 2(2) | 40(10) | |||||
132 | 통합내과 | 42(12) | 2(2) | 40(10) |