| 순번 | 의료장비명 | 수량 | 취득일자 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세기조절방사선암치료장비(IMRT-LINAC) | 1 | 2010.12.31 |
| 2 | 로봇수술 기(da VinciXi Surgical System-Signle Console) | 1 | 2016.06.23 |
| 3 | 자기공명영상촬영기 | 2 | 2014.11.10 |
| 4 | 전신전산화단층촬영기 | 2 | 2010.12.31 |
| 5 | 양전자컴퓨터단층촬영기(PET-CT) | 1 | 2007.12.07 |
| 6 | PACS용CR/DR | 1 | 2001.08.28 |
| 7 | 혈관조영촬영기 | 2 | 2012.10.05 |
| 8 | 심장혈관조영촬영기 | 2 | 2013.11.13 |
| 9 | 체외충격파쇄석기(ESWL) | 1 | 2016.05.16 |
| 10 | CT모의치료장비(전산화단층촬영장치)_ | 1 | 2010.12.31 |
| 11 | 감마선촬영기(감마카메라) | 2 | 2011.12.23 |
| 12 | 디지털투시촬영기 | 1 | 2015.11.30 |
| 13 | 모의치료기 | 1 | 2000.03.03 |
| 14 | 강내근접치료기/이동형투시촬영기 | 1 | 2000.03.03 |
| 15 | Urological x-ray System | 1 | 2001.05.08 |
| 16 | 의료용영상처리장치(DRX-Ray System) | 1 | 2009.12.29 |
| 17 | 인공심폐기 | 1 | 2017.04.17 |
| 18 | 디지털 일반촬영기 | 1 | 2015.12.30 |
| 19 | 안저카메라(고해상도안구단층촬영기) | 2 | 2012.06.14 |
| 20 | 레이져치료장비 | 1 | 2009.12.28 |
| 21 | 심전도감시기(EP Recording system) | 1 | 2016.09.01 |
| 22 | 수중운동용전신풀 | 1 | 2015.12.31 |
| 23 | 유방촬영기 | 4 | 2016.12.27 |
| 24 | 위장촬영기 | 1 | 2010.07.07 |
| 25 | 초음파기관지내시경시스템 | 1 | 2017.03.31 |
| 26 | 수술용현미경 | 6 | 2009.09.18 |
| 27 | 복강경시스템(Laparascopy System) | 1 | 2015.12.21 |
| 28 | 고화질혈관내초음파 | 1 | 2013.11.13 |
| 29 | 네비게이션시스템 | 1 | 2012.07.26 |
| 30 | Vitrectomy | 1 | 2011.04.15 |
| 31 | 이동형X-선촬영장치(DR) | 1 | 2016.10.04 |
| 32 | 복강경 | 1 | 2008.07.24 |
| 33 | 심전도감시기(3D mapping system and generator & Pump system)) | 1 | 2016.09.01 |
| 34 | 시계조사야레이저장치 | 1 | 2015.07.17 |
| 35 | 파노라마 무산동 안저촬영기 | 1 | 2013.11.11 |
| 36 | 의료용영상처리장치(DR)UP-Grade | 1 | 2009.12.22 |
| 37 | 의료용영상처리장치(DRDETECTORSYSTEM) | 2 | 2011.11.30 |
| 38 | 초음파영상진단장치- Endoscopic Ultrasound System | 1 | 2014.11.28 |
| 39 | 미세신경수술대:Mizuhobed | 1 | 2000.03.03 |
| 40 | 입체초음파검진기(PhilipsIU22) | 1 | 2007.01.17 |
| 41 | 초음파진단기 | 9 | 2016.09.28 |
| 42 | 초음파진단기 | 1 | 2015.12.09 |
| 43 | 내시경시스템 | 9 | 2011.04.29 |
| 44 | 관절경 | 1 | 2008.06.26 |
| 45 | 초음파수술기 | 1 | 2009.06.18 |
| 46 | Laparoscope System(복강경) /2013복강경 | 1 | 2013.09.03 |
| 47 | 운동실조묘화기 | 1 | 2009.11.27 |
| 48 | 척추수술용수술대 | 1 | 2014.05.26 |
| 49 | 수정체절단장치 | 1 | 2010.06.29 |
| 50 | 플라즈마멸균기 | 1 | 2016.10.27 |
| 51 | 혈관초음파진단기(IVUS) | 1 | 2001.11.30 |
| 52 | R/O System | 1 | 2008.11.06 |
| 53 | 초음파시스템 | 1 | 2015.10.08 |
| 54 | 총담관경:Laparoscope unit | 1 | 2000.03.03 |
| 55 | 안과용 엔디야그레이저수술기 | 1 | 2012.05.30 |
| 56 | 일반엑스선촬영기 | 4 | 2012.12.06 |
| 57 | 혈관초음파기 | 1 | 2008.05.21 |
| 58 | 초음파펄스진단장치 | 1 | 2012.05.30 |
| 59 | 스팀멸균기 | 1 | 2015.10.26 |
| 60 | 저온저압프라즈마소독기 | 1 | 2000.03.03 |
| 61 | 자동침투기(TISSUE PROCESSOR) | 1 | 2012.05.30 |
| 62 | 초음파내시경-Radial Type | 1 | 2014.11.28 |
| 63 | 초음파내시경 | 1 | 2015.06.17 |
| 64 | 원심분리기(대용량원심분리기) | 1 | 2011.12.19 |
| 65 | 후두 스트로보스코프 | 1 | 2009.06.19 |
| 66 | 이동형엑스선투시촬영장치(Mini C-arm) | 3 | 2016.11.17 |
| 67 | 흉부촬영기 | 1 | 2010.07.07 |
| 68 | 가스마취기 | 9 | 2014.11.13 |
| 69 | 내시경시스템 | 1 | 2015.05.29 |
| 70 | 이동형엑스선투시촬영장치 | 1 | 2015.09.10 |
| 71 | 유세포측정기 | 1 | 2000.03.03 |
| 72 | 근골격계 초음파 | 1 | 2015.12.17 |
| 73 | 초음파영상진단장치 | 1 | 2015.11.30 |
| 74 | 채혈자동화시스템 | 2 | 2015.12.29 |
| 75 | 자동미생물동정분석기 | 1 | 2000.03.03 |
| 76 | 방광경/endoscope unit | 2 | 2008.09.08 |
| 77 | 폐기능검사기 | 1 | 2010.11.11 |
| 78 | 레이저수술기 | 1 | 2016.05.25 |
| 79 | Endoscope system | 1 | 2010.05.04 |
| 80 | 심장초음파 | 5 | 2012.09.20 |
| 81 | 유발성전위검사기 | 1 | 2011.09.05 |
| 82 | NuCli Sens Easy-MAG | 1 | 2009.11.12 |
| 83 | Portable Digital color Ultrasound | 1 | 2008.07.11 |
| 84 | Flexible방광경시스템 | 1 | 2013.12.17 |
| 85 | 망막절제수술기 | 1 | 2000.03.03 |
| 86 | 초음파진단기 | 1 | 2016.06.16 |
| 87 | 세극등현미경 | 2 | 2016.08.29 |
| 88 | 초음파펄스진단장치(UBM_Ultrasound Biomicroscopy) | 1 | 2013.06.14 |
| 89 | 표본가공기 | 1 | 2015.06.26 |
| 90 | 스팀멸균기 | 2 | 2012.10.12 |
| 91 | 색소치료용레이저 | 1 | 2000.03.03 |
※ 산출기준 : 1점당 1억이상 장비
※ 정렬기준 : 단가 내림차순 정렬
