2018년도에 20EA 의료장비 추가도입함
| NO | 취득일자 | 의료장비명 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010.12.31 | 세기조절방사선암치료장비(IMRT-LINAC) | 1 |
| 2 | 2016.06.23 | 로봇수술기(da Vinci Xi Surgical System) | 1 |
| 3 | 2014.11.10 | 자기공명영상촬영기(3.0T MAGNETOM Skyra) | 1 |
| 4 | 2010.12.31 | 전신전산화단층촬영기(128CH Dual) | 1 |
| 5 | 2018.07.31 | 전신전산화단층촬영장치(192CH Dual) | 1 |
| 6 | 2007.12.07 | 양전자컴퓨터단층촬영기(PET-CT) | 1 |
| 7 | 2010.12.31 | 자기공명영상촬영기(3.0T) | 1 |
| 8 | 2012.10.05 | 혈관조영촬영기 | 1 |
| 9 | 2013.11.13 | 심장혈관조영촬영기 | 1 |
| 10 | 2016.05.16 | 체외충격파쇄석기(ESWL) | 1 |
| 11 | 2010.12.31 | CT모의치료장비(전산화단층촬영장치) | 1 |
| 12 | 2011.12.23 | 감마선촬영기(감마카메라) | 1 |
| 13 | 2015.11.30 | 디지털투시촬영기 | 1 |
| 14 | 2000.03.03 | 모의치료기 | 1 |
| 15 | 2000.03.03 | 강내근접치료기/이동형투시촬영기 | 1 |
| 16 | 2018.03.29 | 디지털유방촬영기 | 1 |
| 17 | 2001.05.08 | Urological X-Ray System | 1 |
| 18 | 2017.04.17 | 인공심폐기 | 1 |
| 19 | 2017.08.29 | 디지털유방촬영기 | 1 |
| 20 | 2011.12.20 | 광간섭단층촬영기(OCT) | 1 |
| 21 | 2018.07.31 | DR X-Ray System | 1 |
| 22 | 2012.06.14 | 안저카메라(고해상도안구단층촬영기) | 1 |
| 23 | 2009.12.28 | 레이져치료장비 | 1 |
| 24 | 2016.09.01 | 심전도감시기(EP Recording System) | 1 |
| 25 | 2015.12.31 | 수중운동용전신풀 | 1 |
| 26 | 2017.07.31 | 심장초음파 | 1 |
| 27 | 2017.12.26 | 다빈치전용 수술대 | 1 |
| 28 | 2017.03.31 | 초음파기관지내시경시스템 | 1 |
| 29 | 2017.11.06 | 흉부촬영장비 | 1 |
| 30 | 2013.11.13 | 고화질혈관내초음파(HD-IVUS) | 1 |
| 31 | 2012.07.26 | 네비게이션시스템 | 1 |
| 32 | 2016.10.04 | 이동형 X-선 촬영장치(DR) | 1 |
| 33 | 2011.04.15 | Vitrectomy | 1 |
| 34 | 2008.07.24 | 복강경 | 1 |
| 35 | 2017.09.05 | 안과용레이저수술기 | 1 |
| 36 | 2016.09.01 | 심전도감시기(3D Mapping System and Generator & Pump System) | 1 |
| 37 | 2018.11.12 | Er-Yag Laser | 1 |
| 38 | 2018.11.20 | 이동형엑스선촬영기(DR) | 1 |
| 39 | 2015.07.17 | 시계조사레이저장치 | 1 |
| 40 | 2013.11.11 | 파노라마 무산동 안저촬영기 | 1 |
| 41 | 2017.08.01 | 디지털진단용엑스선촬영장치 | 1 |
| 42 | 2000.03.03 | 미세신경수술대 : Mizuho Bed | 1 |
| 43 | 2018.11.30 | 수술대(골절용) | 1 |
| 44 | 2017.12.13 | 척추 수술용 테이블 | 1 |
| 45 | 2017.07.11 | 로봇보조정형용운동장치 | 1 |
| 46 | 2011.04.29 | 내시경시스템 | 1 |
| 47 | 2017.06.27 | 초음파영상진단기 | 1 |
| 48 | 2008.06.26 | 관절경 | 1 |
| 49 | 2018.08.30 | 레이저수술기 | 1 |
| 50 | 2009.06.18 | 초음파수술기 | 1 |
| 51 | 2018.07.31 | 이동형 X-선 촬영장치(DR) | 1 |
| 52 | 2009.11.27 | 운동실조묘화기 | 1 |
| 53 | 2018.11.14 | 산부인과 복강경 | 1 |
| 54 | 2018.11.05 | 수정체절단장치(Centurion Vision System) | 1 |
| 55 | 2010.06.29 | 수정체절단장치 | 1 |
| 56 | 2016.10.27 | 플라즈마멸균기 | 1 |
| 57 | 2008.11.06 | R/O System | 1 |
| 58 | 2001.11.30 | 혈관초음파진단기(IVUS) | 1 |
| 59 | 2008.05.21 | 혈관초음파기 | 1 |
| 60 | 2018.05.23 | 초음파영상진단장치 | 1 |
| 61 | 2018.11.05 | 각막전안부촬영장치 | 1 |
| 62 | 2015.10.26 | 스팀멸균기 | 1 |
| 63 | 2018.09.18 | 포르말린멸균기 | 1 |
| 64 | 2018.07.11 | 자동시야계 | 1 |
| 65 | 2018.12.21 | 가스마취기 | 1 |
| 66 | 2018.12.28 | 유발전위검사기 | 1 |
| 67 | 2018.12.31 | 저온플라즈마멸균기 | 1 |
| 68 | 2017.07.20 | Cone Beam CT | 1 |
| 69 | 2018.07.10 | 스팀멸균기 | 1 |
| 70 | 2018.11.16 | 안구표면간섭측정기(Ocular Surface Interferometer) | 1 |
| 71 | 2017.12.28 | E.O소독기 | 1 |
| 72 | 2008.09.08 | 방광경/Endoscope Unit | 2 |
| 73 | 2010.11.11 | 폐기능검사기 | 1 |
| 74 | 2016.05.25 | 레이저수술기(이비인후과) | 1 |
| 75 | 2017.12.27 | Telemetry System(Central Monitor) | 1 |
| 76 | 2011.09.05 | 유발성전위검사기 | 1 |
| 77 | 2009.11.12 | NuCli Sens Easy-MAG | 1 |
| 78 | 2016.08.29 | 세극등현미경 | 2 |
| 79 | 2013.06.14 | 초음파펄스진단장치(UBM-Ultrasound Biomicroscopy) | 1 |
| 80 | 2015.06.26 | 표본가공기 | 1 |
| 81 | 2013.12.17 | Flexible 방광경시스템 | 1 |
| 82 | 2018.05.15 | 심장재활치료시스템 | 1 |
| 83 | 2017.07.31 | 이동형심장초음파 | 1 |
※ 산출기준 : 1점당 1억이상 장비
※ 정렬기준 : 구매단가 내림차순 정렬
