| 순번 | 의료장비명 | 수량 | 취득일자 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세기조절방사선암치료장비 (IMRT-LINAC) | 1 | 2010.12.31 |
| 2 | 자기공명영상촬영기 | 2 | 2014.11.10 |
| 3 | 전신전산화단층촬영기 | 2 | 2010.12.31 |
| 4 | 양전자컴퓨터단층촬영기 (PET-CT) | 1 | 2007.12.07 |
| 5 | PACS용 CR/DR | 1 | 2001.08.28 |
| 6 | 혈관조영촬영기 | 2 | 2012.10.05 |
| 7 | 심장혈관조영촬영기 | 2 | 2013.11.13 |
| 8 | CT모의치료장비(전산화단층촬영장치)_세기조절방사선암치료장비 (IMRT-LINAC) | 1 | 2010.12.31 |
| 9 | 체외충격파쇄석기 | 1 | 2008.06.23 |
| 10 | 감마선촬영기 (감마카메라) | 2 | 2011.12.23 |
| 11 | 디지털투시촬영기 | 1 | 2015.11.30 |
| 12 | 모의치료기 | 1 | 2000.03.03 |
| 13 | 강내근접치료기 / 이동형투시촬영기 | 1 | 2000.03.03 |
| 14 | Urological x-ray System | 1 | 2001.05.08 |
| 15 | 의료용영상처리장치 (DR X-Ray System) | 1 | 2009.12.29 |
| 16 | 디지털 일반촬영기 | 1 | 2015.12.30 |
| 17 | 안저카메라 (고해상도안구단층촬영기) | 2 | 2012.06.14 |
| 18 | 레이져치료장비 | 1 | 2009.12.28 |
| 19 | 수중운동용전신풀 | 1 | 2015.12.31 |
| 20 | 위장촬영기 | 1 | 2010.07.07 |
| 21 | 수술용현미경 | 6 | 2009.09.18 |
| 22 | 복강경시스템 (Laparascopy System) | 1 | 2015.12.21 |
| 23 | 고화질혈관내초음파(HD-IVUS) 심장혈관조영촬영기 | 1 | 2013.11.13 |
| 24 | 네비게이션시스템 | 1 | 2012.07.26 |
| 25 | 인공심폐기 | 2 | 2007.09.28 |
| 26 | Vitrectomy | 1 | 2011.04.15 |
| 27 | 복강경 | 1 | 2008.07.24 |
| 28 | 위대장조영촬영기 | 1 | 2000.03.03 |
| 29 | 시계조사야레이저장치 | 1 | 2015.07.17 |
| 30 | 파노라마 무산동 안저촬영기 | 1 | 2013.11.11 |
| 31 | 의료용영상처리장치(DR) UP-Grade | 1 | 2009.12.22 |
| 32 | 의료용영상처리장치 (DR DETECTOR SYSTEM) | 2 | 2011.11.30 |
| 33 | 초음파영상진단장치-Endoscopic Ultrasound System | 1 | 2014.11.28 |
| 34 | 미세신경수술대:Mizuho bed | 1 | 2000.03.03 |
| 35 | 디지탈유방촬영기 | 4 | 2013.09.04 |
| 36 | 입체초음파검진기 (Philips IU22) | 1 | 2007.01.17 |
| 37 | 초음파진단기 | 1 | 2015.12.09 |
| 38 | 내시경시스템 | 9 | 2011.04.29 |
| 39 | 관절경 | 1 | 2008.06.26 |
| 40 | 초음파수술기 | 1 | 2009.06.18 |
| 41 | Laparoscope System(복강경) / 2013복강경 | 1 | 2013.09.03 |
| 42 | 운동실조묘화기 | 1 | 2009.11.27 |
| 43 | 척추수술용수술대 | 1 | 2014.05.26 |
| 44 | 수정체절단장치 | 1 | 2010.06.29 |
| 45 | 혈관초음파진단기 (IVUS) | 1 | 2001.11.30 |
| 46 | R/O System | 1 | 2008.11.06 |
| 47 | 초음파시스템 | 1 | 2015.10.08 |
| 48 | 총담관경:Laparoscope unit | 1 | 2000.03.03 |
| 49 | 안과용 엔디야그레이저수술기 | 1 | 2012.05.30 |
| 50 | 일반엑스선촬영기 | 4 | 2012.12.06 |
| 51 | 혈관초음파기 | 1 | 2008.05.21 |
| 52 | 초음파펄스진단장치 | 1 | 2012.05.30 |
| 53 | 기관지경 | 1 | 2000.03.03 |
| 54 | 스팀멸균기 | 1 | 2015.10.26 |
| 55 | 이동용수술엑스선촬영기 : Mobile C-arm X-ray system | 2 | 2014.06.30 |
| 56 | 저온저압프라즈마소독기 | 1 | 2000.03.03 |
| 57 | 자동침투기 (TISSUE PROCESSOR) | 1 | 2012.05.30 |
| 58 | 건강증진센터용 초음파 | 1 | 2005.07.05 |
| 59 | 초음파내시경-Radial Type | 1 | 2014.11.28 |
| 60 | 초음파내시경 | 1 | 2015.06.17 |
| 61 | 원심분리기 (대용량원심분리기) | 1 | 2011.12.19 |
| 62 | 후두 스트로보스코프 | 1 | 2009.06.19 |
| 63 | 흉부촬영기 | 1 | 2010.07.07 |
| 64 | 가스마취기 | 9 | 2014.11.13 |
| 65 | 내시경시스템 | 1 | 2015.05.29 |
| 66 | 이동형엑스선투시촬영장치 | 1 | 2015.09.10 |
| 67 | 유세포측정기 | 1 | 2000.03.03 |
| 68 | 근골격계 초음파 | 1 | 2015.12.17 |
| 69 | 초음파영상진단장치 | 1 | 2015.11.30 |
| 70 | 채혈자동화시스템 | 2 | 2015.12.29 |
| 71 | 자동미생물동정분석기 | 1 | 2000.03.03 |
| 72 | 방광경 / endoscope unit | 2 | 2008.09.08 |
| 73 | 폐기능검사기 | 1 | 2010.11.11 |
| 74 | 초음파영상진단장치 | 9 | 2013.10.28 |
| 75 | Endoscope system | 1 | 2010.05.04 |
| 76 | 심장초음파 | 5 | 2012.09.20 |
| 77 | 유발성전위검사기 | 1 | 2011.09.05 |
| 78 | NuCli Sens Easy-MAG | 1 | 2009.11.12 |
| 79 | Portable Digital color Ultrasound | 1 | 2008.07.11 |
| 80 | Flexible방광경시스템 | 1 | 2013.12.17 |
| 81 | 망막절제수술기 | 1 | 2000.03.03 |
| 82 | 초음파펄스진단장치 (UBM_Ultrasound Biomicroscopy) | 1 | 2013.06.14 |
| 83 | 표본가공기 | 1 | 2015.06.26 |
| 84 | 스팀멸균기 | 2 | 2012.10.12 |
| 85 | 색소치료용레이저 | 1 | 2000.03.03 |
※ 산출기준 : 1점당 1억원 이상 장비
※ 정렬기준 : 단가 내림차순 정렬
