| Blood 건수 | Vial 수 | ||
|---|---|---|---|
| W.B | Serum | Plasma | |
| 5798 | 17155 | 13930 | 13313 |
| Fluid | 건수 | vial |
|---|---|---|
| Urine | 537 | 1602 |
| Pleural.F | 190 | 474 |
| Tissue | 건수 | Vial 수 | Paraffin block | |
|---|---|---|---|---|
| tumor | normal | |||
| Colon | 874 | 1076 | 1077 | 1156 |
| Thyroid | 710 | 3 | 3 | 180 |
| Breast | 232 | 3 | 15 | 82 |
| Liver | 349 | 154 | 168 | 354 |
| Stomach | 267 | 83 | 86 | 175 |
| Bladder | 1053 | 5 | 0 | 24 |
| Prostate | 847 | 7 | 0 | 1 |
| Kidney | 1064 | 655 | 3 | 170 |
| Lung | 490 | 31 | 33 | 248 |
| 기타 | 1189 | 210 | 168 | 506 |
-
Tissue

-
Blood

-
Fluid

| Blood 건수 | Vial 수 | ||
|---|---|---|---|
| W.B | Serum | Plasma | |
| 127 | 372 | 0 | 245 |
| Fluid | 건수 | vial |
|---|---|---|
| Urine | 0 | 0 |
| Pleural.F | 0 | 0 |
| Tissue | 건수 | Vial 수 | Paraffin block | |
|---|---|---|---|---|
| tumor | normal | |||
| Colon | 69 | 52 | 52 | 147 |
| Thyroid | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Liver | 50 | 23 | 22 | 105 |
| Stomach | 36 | 12 | 12 | 52 |
| Bladder | 118 | 0 | 0 | 3 |
| Prostate | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Kidney | 59 | 0 | 0 | 50 |
| Lung | 63 | 8 | 8 | 92 |
| 기타 | 114 | 36 | 32 | 165 |
-
Tissue

-
Blood

| Blood 건수 | Vial 수 | ||
|---|---|---|---|
| W.B | Serum | Plasma | |
| 191 | 512 | 159 | 190 |
| Fluid | 건수 | vial |
|---|---|---|
| Urine | 0 | 0 |
| Pleural.F | 0 | 0 |
| Tissue | 건수 | Vial 수 | Paraffin block | |
|---|---|---|---|---|
| tumor | normal | |||
| Colon | 104 | 127 | 127 | 229 |
| Thyroid | 56 | 0 | 0 | 68 |
| Breast | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liver | 59 | 19 | 23 | 117 |
| Stomach | 39 | 32 | 32 | 67 |
| Bladder | 176 | 0 | 0 | 6 |
| Prostate | 132 | 0 | 0 | 0 |
| Kidney | 155 | 78 | 0 | 56 |
| Lung | 51 | 14 | 14 | 82 |
| 기타 | 121 | 48 | 36 | 150 |
-
Tissue

-
Blood

| Blood 건수 | Vial 수 | ||
|---|---|---|---|
| W.B | Serum | Plasma | |
| 576 | 1693 | 1325 | 1279 |
| Fluid | 건수 | vial |
|---|---|---|
| Urine | 36 | 105 |
| Pleural.F | 12 | 26 |
| Tissue | 건수 | Vial 수 | Paraffin block | |
|---|---|---|---|---|
| tumor | normal | |||
| Colon | 117 | 138 | 148 | 268 |
| Thyroid | 40 | 0 | 0 | 63 |
| Breast | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liver | 50 | 28 | 32 | 99 |
| Stomach | 39 | 20 | 22 | 39 |
| Bladder | 165 | 0 | 0 | 5 |
| Prostate | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Kidney | 123 | 81 | 0 | 28 |
| Lung | 31 | 16 | 18 | 49 |
| 기타 | 156 | 65 | 58 | 184 |
-
Tissue

-
Blood

-
Fluid

| Blood 건수 | Vial 수 | ||
|---|---|---|---|
| W.B | Serum | Plasma | |
| 790 | 2357 | 1610 | 1495 |
| Fluid | 건수 | vial |
|---|---|---|
| Urine | 71 | 213 |
| Pleural.F | 26 | 64 |
| Tissue | 건수 | Vial 수 | Paraffin block | |
|---|---|---|---|---|
| tumor | normal | |||
| Colon | 78 | 68 | 69 | 82 |
| Thyroid | 125 | 0 | 0 | 16 |
| Breast | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liver | 62 | 54 | 61 | 62 |
| Stomach | 35 | 4 | 4 | 16 |
| Bladder | 175 | 0 | 0 | 3 |
| Prostate | 136 | 0 | 0 | 0 |
| Kidney | 120 | 69 | 2 | 23 |
| Lung | 20 | 1 | 1 | 21 |
| 기타 | 198 | 57 | 44 | 84 |
-
Tissue

-
Blood

-
Fluid

| Blood 건수 | Vial 수 | ||
|---|---|---|---|
| W.B | Serum | Plasma | |
| 872 | 2584 | 1726 | 1538 |
| Fluid | 건수 | vial |
|---|---|---|
| Urine | 86 | 258 |
| Pleural.F | 35 | 84 |
| Tissue | 건수 | Vial 수 | Paraffin block | |
|---|---|---|---|---|
| tumor | normal | |||
| Colon | 64 | 79 | 49 | 51 |
| Thyroid | 112 | 0 | 0 | 10 |
| Breast | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liver | 60 | 10 | 11 | 25 |
| Stomach | 54 | 0 | 0 | 16 |
| Bladder | 124 | 0 | 0 | 1 |
| Prostate | 137 | 0 | 0 | 0 |
| Kidney | 131 | 83 | 0 | 18 |
| Lung | 42 | 0 | 0 | 26 |
| 기타 | 178 | 12 | 11 | 32 |
-
Tissue

-
Blood

-
Fluid

| Blood 건수 | Vial 수 | ||
|---|---|---|---|
| W.B | Serum | Plasma | |
| 1268 | 3722 | 2852 | 2665 |
| Fluid | 건수 | vial |
|---|---|---|
| Urine | 111 | 331 |
| Pleural.F | 29 | 79 |
| Tissue | 건수 | Vial 수 | Paraffin block | |
|---|---|---|---|---|
| tumor | normal | |||
| Colon | 136 | 158 | 158 | 119 |
| Thyroid | 141 | 0 | 0 | 18 |
| Breast | 85 | 0 | 12 | 28 |
| Liver | 51 | 20 | 20 | 30 |
| Stomach | 31 | 7 | 8 | 15 |
| Bladder | 160 | 0 | 0 | 3 |
| Prostate | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Kidney | 179 | 109 | 0 | 20 |
| Lung | 70 | 0 | 0 | 21 |
| 기타 | 236 | 15 | 15 | 36 |
-
Tissue

-
Blood

-
Fluid

| Blood 건수 | Vial 수 | ||
|---|---|---|---|
| W.B | Serum | Plasma | |
| 1128 | 3379 | 3373 | 3312 |
| Fluid | 건수 | vial |
|---|---|---|
| Urine | 106 | 318 |
| Pleural.F | 32 | 78 |
| Tissue | 건수 | Vial 수 | Paraffin block | |
|---|---|---|---|---|
| tumor | normal | |||
| Colon | 117 | 221 | 220 | 197 |
| Thyroid | 103 | 3 | ||
| Breast | 98 | 46 | ||
| Liver | 32 | 13 | 13 | 16 |
| Stomach | 42 | 12 | 12 | 19 |
| Bladder | 122 | 3 | ||
| Prostate | 102 | |||
| Kidney | 175 | 102 | 15 | |
| Lung | 187 | 41 | ||
| 기타 | 158 | 4 | 4 | 15 |
-
Tissue

-
Blood

-
Fluid

| Blood 건수 | Vial 수 | ||
|---|---|---|---|
| W.B | Serum | Plasma | |
| 832 | 2416 | 2386 | 2344 |
| Fluid | 건수 | vial |
|---|---|---|
| Urine | 103 | 305 |
| Pleural.F | 49 | 122 |
| Tissue | 건수 | Vial 수 | Paraffin block | |
|---|---|---|---|---|
| tumor | normal | |||
| Colon | 165 | 255 | 246 | 180 |
| Thyroid | 107 | 2 | ||
| Breast | 46 | 7 | ||
| Liver | 34 | 9 | 7 | 3 |
| Stomach | 24 | 8 | 8 | 2 |
| Bladder | 111 | 3 | ||
| Prostate | 72 | |||
| Kidney | 140 | 101 | 1 | 2 |
| Lung | 83 | 7 | ||
| 기타 | 247 | 6 | 8 | |
-
Tissue

-
Blood

-
Fluid

| Blood 건수 | Vial 수 | ||
|---|---|---|---|
| W.B | Serum | Plasma | |
| 159 | 477 | 476 | 470 |
| Fluid | 건수 | vial |
|---|---|---|
| Urine | 27 | 81 |
| Pleural.F | 9 | 25 |
| Tissue | 건수 | Vial 수 | Paraffin block | |
|---|---|---|---|---|
| tumor | normal | |||
| Colon | 32 | 53 | 53 | 28 |
| Thyroid | 24 | 3 | 3 | |
| Breast | 3 | 3 | 3 | |
| Liver | 1 | |||
| Stomach | 3 | 1 | ||
| Bladder | 19 | |||
| Prostate | 22 | |||
| Kidney | 44 | 31 | 1 | 7 |
| Lung | 8 | 3 | ||
| 기타 | 27 | |||
-
Tissue

-
Blood

-
Fluid
