이용요금
구분 | 형태 | 면적(평형) | 좌석수 | 금액 | 구성 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1시간 | 1일 | ||||||
빈소 임대료 | 입식 | 50평형 | 40 | 30,000원 | 720,000원 | 분향실,접객실,주방,가족실,욕실 | 1,2,3,5,6호실 |
입식 | 70평형 | 70 | 43,000원 | 1,032,000원 | 분향실,접객실,주방,가족실,욕실 | 7,8,9,10호실 | |
안치료 | 4,000원 | 96,000원 | |||||
청소 및 관리료 | 1,500원 | 36,000원 |
염습료 및 입관실 사용료
염습료 | 입관실 사용료 | 수시료(개별) |
---|---|---|
250,000원/1회 | 350,000원/1회 | 150,000원/1회 |
장례식장 이용요금
(분향실 이용료, 안치료)산정기준 공정거래위원회 표준약관 적용, 안치일시 기준
24시간인 경우 | 24시간 미만 ~ 12시간 이상인 경우 | 12시간 미만인 경우 | 1시간 미만인 경우 |
---|---|---|---|
1일로 산정 | 1일로 산정 | 1시간 단위로 산정 | 1시간으로 산정 |