복리후생비(정규직)
(1) 예산상 복리후생비
정규직
(단위 : 천원)
구분 | 항목 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|---|
급여성 복리후생비 |
보육비 | 225,847 | 37,940 | 1,120 | 0 | 0 |
학자금 | 137,912 | 144,823 | 177,223 | 160,679 | 158,929 | |
주택자금 | ||||||
의료비 및 건강검진비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | |
생활안정자금 | ||||||
경조비 및 유족위로금 | 0 | 5,000 | 7,700 | 8,100 | 17,100 | |
선택적복지제도 | 409,745 | 436,134 | 607,143 | 659,924 | 714,613 | |
기념품비 | 87,550 | 181,950 | 0 | 0 | 0 | |
행사지원비 | ||||||
경로효친비 | ||||||
문화여가비 | ||||||
재해보상 및 재해부조 | ||||||
기타 | 61,983 | 58,500 | 56,358 | 13,105 | 17,205 | |
소계(A) | 923,037 | 864,347 | 849,544 | 841,808 | 912,647 | |
비급여성 복리후생비 |
보육비 | 0 | 0 | 0 | 121,487 | 342,555 |
학자금 | ||||||
주택자금 | ||||||
의료비 및 건강검진비 | 903,470 | 1,048,576 | 939,651 | 622,783 | 654,166 | |
생활안정자금 | ||||||
경조비 및 유족위로금 | 8,530 | 11,690 | 11,089 | 14,086 | 14,436 | |
선택적복지제도 | ||||||
기념품비 | 49,810 | 56,400 | 56,820 | 53,520 | 67,800 | |
행사지원비 | 40,145 | 41,855 | 51,918 | 58,436 | 63,547 | |
경로효친비 | ||||||
문화여가비 | 61,022 | 49,172 | 54,586 | 129,743 | 63,353 | |
재해보상 및 재해부조 | 110 | 39 | 124 | 820 | 209 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 48,454 | 60,160 | |
소계(B) | 1,063,087 | 1,207,732 | 1,114,188 | 1,049,329 | 1,266,226 | |
총계(A+B) | 1,986,124 | 2,072,079 | 1,963,732 | 1,891,137 | 2,178,873 |
* 기관 예산에 편성되어 복리후생비로 지급된 내역
무기 계약직
(단위 : 천원)
구분 | 항목 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|---|
급여성 복리후생비 |
보육비 | 21,166 | 3,281 | |||
학자금 | 12,681 | 12,182 | 10,150 | 13,827 | 11,980 | |
주택자금 | ||||||
의료비 및 건강검진비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | |
생활안정자금 | ||||||
경조비 및 유족위로금 | 0 | 500 | 700 | 2,100 | 2,400 | |
선택적복지제도 | 36,256 | 38,444 | 57,550 | 73,893 | 75,410 | |
기념품비 | 8,754 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | |
행사지원비 | ||||||
경로효친비 | ||||||
문화여가비 | ||||||
재해보상 | ||||||
재해부조 | ||||||
기타 | 41,235 | 10,381 | 10,414 | 770 | 755 | |
소계(A) | 120,092 | 83,288 | 79,174 | 90,590 | 91,220 | |
비급여성 복리후생비 |
보육비 | 0 | 0 | 0 | 19,742 | 94,035 |
학자금 | ||||||
주택자금 | ||||||
의료비 및 건강검진비 | 58,994 | 64,319 | 74,825 | 61,347 | 61,991 | |
생활안정자금 | ||||||
경조비 및 유족위로금 | 568 | 500 | 899 | 1,749 | 1,482 | |
선택적복지제도 | ||||||
기념품비 | 4,590 | 4,860 | 5,640 | 9,600 | 7,560 | |
행사지원비 | 4,276 | 4,487 | 5,587 | 8,081 | 9,046 | |
경로효친비 | ||||||
문화여가비 | 9,524 | 8,387 | 6,162 | 18,824 | 9,401 | |
재해보상 및 재해부조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 10,515 | 11,098 | ||||
소계(B) | 77,952 | 82,553 | 93,113 | 129,858 | 194,613 | |
총계(A+B) | 198,044 | 165,841 | 172,287 | 220,448 | 285,833 |
* 기관 예산에 편성되어 복리후생비로 지급된 내역
비정규직
(단위 : 천원)
구분 | 항목 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|---|
급여성 복리후생비 |
보육비 | 38,043 | 5,175 | 0 | 0 | 0 |
학자금 | 2,738 | 10,323 | 19,690 | 20,173 | 19,245 | |
주택자금 | ||||||
의료비 및 건강검진비 | ||||||
생활안정자금 | ||||||
경조비 및 유족위로금 | 0 | 700 | 400 | 0 | 500 | |
선택적복지제도 | 16,292 | 16,447 | 21,376 | 21,773 | 20,662 | |
기념품비 | 16,727 | 24,300 | 0 | 0 | 0 | |
행사지원비 | ||||||
경로효친비 | ||||||
문화여가비 | ||||||
재해보상 및 재해부조 | ||||||
기타 | 136,996 | 20,814 | 10,518 | 4,895 | 2,180 | |
소계(A) | 210,796 | 77,759 | 51,984 | 46,841 | 42,587 | |
비급여성 복리후생비 |
보육비 | 0 | 0 | 0 | 10,630 | 13,433 |
학자금 | ||||||
주택자금 | ||||||
의료비 및 건강검진비 | 94,159 | 94,650 | 86,253 | 52,811 | 61,416 | |
생활안정자금 | ||||||
경조비 및 유족위로금 | 1,104 | 1,698 | 1,199 | 1,219 | 1,412 | |
선택적복지제도 | ||||||
기념품비 | 9,302 | 10,860 | 7,620 | 17,160 | 11,040 | |
행사지원비 | 8,007 | 6,936 | 9,057 | 12,324 | 11,078 | |
경로효친비 | ||||||
문화여가비 | 8,257 | 4,257 | 3,602 | 19,721 | 4,469 | |
재해보상 및 재해부조 | 117 | 0 | 31 | 42 | 46 | |
재해보상 및 재해부조 | 117 | 0 | 31 | 42 | 46 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 5,196 | 5,942 | |
소계(B) | 120,946 | 118,401 | 107,762 | 119,103 | 108,836 | |
총계(A+B) | 331,742 | 196,160 | 159,746 | 165,944 | 151,423 |
* 기관 예산에 편성되어 복리후생비로 지급된 내역
- 기준정보
-
예산상 복리후생비 기준정보-공시주기,작성기준일,수정일,작성기준,작성자 항목으로 구성 공시주기 정기(연 1회) 작성기준일 2016.12.31 수정일 2017.04.11 작성기준 지급기준에 따라 작성 작성자 - 총무팀장 김영환 (031-900-0030)
- 인사팀장 김충성 (031-900-0040)
- 원무팀장 정성직 (031-900-0191)
- 건강증진팀장 김서만 (031-900-6900)
- 감염관리실장 박윤수 (031-900-0979)