고문변호사 현황
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2017년 | 정우로펌 | '17.1.1.~'17.12.31. |
법무법인 의성 | '17.1.1.~'17.12.31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2016년 | 정우로펌 | '16.2.1.~'16.12.31. |
법무법인 의성 | '16.2.1.~'16.12.31. |
법률자문 현황
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2017년 | 고문변호사 계 | 20 | |
고문변호사 외 계 | 0 | ||
법인이름 | |||
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2016년 | 고문변호사 계 | 8 | |
고문변호사 외 계 | 0 | ||
법인이름 | |||
- 기준정보
-
고문변호사 및 법률자문현황 작성기준일 2017.9.30. 수정일 2017.10.18. 작성자 원무팀장 정성직(031-900-0191)